Seit 1980 wird in der Verwaltungsgemeinschaft Parsberg-Lupburg das Gemeindepokalturnier zwischen nachfolgenden Vereinen ausgetragen:
| SV Hörmannsdorf | SV Lupburg | TV Parsberg | SpVgg Willenhofen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 Siege | 1 Sieg | 26 Siege | 16 Siege |
Der Wanderpokal geht in Besitz des Vereins über, der zuerst 3 Turniersiege erreicht. (*)
| 2025 | TV Parsberg |
| 2024 | TV Parsberg (*) |
| 2023 | TV Parsberg |
| 2022 | TV Parsberg |
| 2021 | TV Parsberg (*) |
| 2020 | abgesagt wegen Corona |
| 2019 | TV Parsberg |
| 2018 | TV Parsberg |
| 2017 | TV Parsberg (*) |
| 2016 | TV Parsberg |
| 2015 | TV Parsberg |
| 2014 | SV Hörmannsdorf |
| 2013 | TV Parsberg (*) |
| 2012 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 2011 | TV Parsberg |
| 2010 | TV Parsberg |
| 2009 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 2008 | TV Parsberg (*) |
| 2007 | TV Parsberg |
| 2006 | TV Parsberg |
| 2005 | TV Parsberg (*) |
| 2004 | TV Parsberg |
| 2003 | TV Parsberg |
| 2002 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 2001 | TV Parsberg (*) |
| 2000 | TV Parsberg |
| 1999 | TV Parsberg |
| 1998 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1997 | SpVgg Willenhofen-Herrnried (*) |
| 1996 | TV Parsberg |
| 1995 | TV Parsberg |
| 1994 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1993 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1992 | SpVgg Willenhofen-Herrnried (*) |
| 1991 | SV Hörmannsdorf |
| 1990 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1989 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1988 | SpVgg Willenhofen-Herrnried (*) |
| 1987 | TV Parsberg |
| 1986 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1985 | SV Lupburg |
| 1984 | TV Parsberg |
| 1983 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1982 | SpVgg Willenhofen-Herrnried (*) |
| 1981 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |
| 1980 | SpVgg Willenhofen-Herrnried |




